[[DotQuest]]

* 特技のデータ [#mf532526]
特技のまとめたデータを記載しています。~
まだ途中です。。。ん?いや、全部入力し終えたかな?~
~

属性に物理が含まれている場合は攻撃力の数値で与えるダメージが決まります。~
物理が含まれていないものは魔法攻撃力の数値で与えるダメージが決まります。~
ていうか、基本的に魔法は魔法攻撃力、技は攻撃力になるはずですね。~
~

ちなみに魔法攻撃力は割る2された値を使用されますが、攻撃力はそのままの値が使用されるので、
一見魔法の方が強そうに見えても攻撃力の高いキャラなら技の方が高い威力を発揮するかもしれません。


**魔法 [#h77f1486]

|名前|属性|消費MP|効果|習得条件|習得可能キャラ|
|キュア|生命|3|味方一人のHPが回復(威力:12)|Lv:4|スピカ、ルナ、リン|
|キュア2|生命、魔防|5|味方一人のHPが回復(威力:22)|Lv:10 生命:2|阿守、スピカ、ルナ、リン|
|キュア3|生命、魔防|8|味方一人のHPが回復(威力:40)|Lv:18 生命:4|スピカ、リン|
|ヒール|生命|6|味方全員のHPが回復(威力:9)|Lv:10 生命:3|スピカ、ルナ、リン|
|ヒール2|生命、魔防|12|味方全員のHPが回復(威力:18)|Lv:22 生命:5|スピカ、リン|
|リカバー|生命|2|味方一人のステータス異常が回復|Lv:3|阿守、スピカ、ルナ|
|リカバー2|生命|6|味方全員のステータス異常が回復|Lv:14 生命:4|阿守、スピカ、ルナ|
|リバイブ|生命|10|味方一人を蘇生し、HPを回復(威力:8)|Lv:11 生命:3 魔防:1|阿守、スピカ、ルナ、リン|
|リバイブ2|生命|15|味方一人を蘇生し、ステータス異常、HPを回復(威力:25)|Lv:20 生命:7 魔防:3|スピカ、リン|
|ファイア|炎|2|敵単体にダメージ(威力:14)|Lv:3|阿守、スピカ、ルナ、リン|
|ファイア2|炎、魔攻|6|敵単体にダメージ(威力:23)|Lv:7 炎:1|阿守、スピカ、ルナ、リン|
|ファイア3|炎、魔攻|12|敵単体にダメージ(威力:36)|Lv:16 炎:4|阿守、スピカ、ルナ、リン|
|フレイムボム|炎|6|敵全体にダメージ(威力:16)|Lv:10 炎:2|阿守、スピカ、ルナ、リン|
|フレアボム|炎、魔攻|13|敵全体にダメージ(威力:24)|Lv:20 炎:5|阿守、スピカ、ルナ、リン|
|アイス|氷|2|敵単体にダメージ(威力:14)|Lv:4|阿守、スピカ、ルナ、リン|
|アイス2|氷、魔攻|6|敵単体にダメージ(威力:23)|Lv:8 氷:1|阿守、スピカ、ルナ、リン|
|アイス3|氷、魔攻|12|敵単体にダメージ(威力:36)|Lv:15 氷:4|阿守、スピカ、ルナ、リン|
|スノウストーム|氷|6|敵全体にダメージ(威力:16)|Lv:12 氷:2|阿守、スピカ、ルナ、リン|
|スノウストーム2|氷、魔攻|13|敵全体にダメージ(威力:24)|Lv:18 氷:5|阿守、スピカ、ルナ、リン|
|スパーク|電気|2|敵単体にダメージ(威力:14)|Lv:5|阿守、スピカ、リン|
|スパーク2|電気、魔攻|6|敵単体にダメージ(威力:23)|Lv:9 電気:1|阿守、スピカ、リン|
|スパーク3|電気、魔攻|12|敵単体にダメージ(威力:36)|Lv:15 電気:4|阿守、スピカ、リン|
|サンダーボルト|電気|6|敵全体にダメージ(威力:16)|Lv:12 電気:2|阿守、スピカ、リン|
|サンダーボルト2|電気、魔攻|13|敵全体にダメージ(威力:24)|Lv:20 電気:5|阿守、スピカ、リン|
|エアロショット|風|5|敵単体にダメージ(威力:19)|Lv:9|阿守、スピカ、ルナ、リン|
|エアロタイフーン|風|10|敵全体にダメージ(威力:19)|Lv:11 風:2|阿守、スピカ、ルナ、リン|
|ヒートウェポン|炎、魔攻|8|対象の攻撃力を上げる(威力:6)|Lv:7 炎:2|阿守、スピカ、リン|
|アイスバリア|氷、魔防|8|対象の防御力を上げる(威力:7)|Lv:7 氷:2|阿守、スピカ、ルナ、リン|
|エアロウィンド|風|8|対象のすばやさを上げる(威力:4)|Lv:8 風:2|阿守、スピカ、ルナ、リン|
|マジックウェポン|魔攻|8|対象の魔法攻撃力を上げる(威力:6)|Lv:9 魔攻:1|阿守、スピカ|
|マジックバリア|魔防|8|対象の魔法防御力を上げる(威力:7)|Lv:9 魔防:1|阿守、スピカ、ルナ、リン|
|アイスウォール|氷、魔防|13|味方全体の防御力を上げる(威力:6)|Lv:14 氷:3 魔防:2|阿守、スピカ、ルナ、リン|
|マジックシールド|魔防|13|味方全体の魔法防御力を上げる(威力:6)|Lv:14 魔防:2|阿守、スピカ、ルナ、リン|
|エアロレイン|風|13|味方全体のすばやさを上げる(威力:3)|Lv:17 風:3 生命:3|阿守、スピカ、ルナ、リン|
|ポイズン|毒|4|敵単体にダメージ(威力:9) 毒状態にする(威力:8)|Lv:6|阿守、スピカ|
|ポイズンクラウド|毒|13|敵全体にダメージ(威力:12) 毒状態にする(威力:13)|Lv:13 毒:2|阿守、スピカ|
|ライトニング|魔攻|12|敵全体にダメージ(威力:20)|Lv:13 魔攻:2|阿守、スピカ、ルナ|
|ライトニング2|魔攻|22|敵全体にダメージ(威力:34)|Lv:23 魔攻:5|阿守、スピカ、ルナ|
|アイスインフェルノ|炎、氷|25|敵全体にダメージ(威力:37)、防御力を下げる(威力:2)|Lv:25 炎:5 氷:5|阿守、スピカ、ルナ|
|サンダーフレア|炎、電気|28|敵単体にダメージ(威力:50)|Lv:25 炎:5 電気:5|阿守、スピカ|
|ベノムフレイム|炎、毒|20|敵全体にダメージ(威力:30) 毒状態にする(威力:17)|Lv:23 炎:5 毒:2|阿守、スピカ|
|フリーズエアロ|氷、風|26|敵全体にダメージ(威力:42)、魔法防御力を下げる(威力:2)|Lv:25 氷:5 風:4|スピカ|
|アイスレーザー|氷、魔攻|30|敵単体にダメージ(威力:58) 防御力を下げる(威力:2)|Lv:25 氷:6 魔攻:6|スピカ、ルナ|
|リフレッシュキュア|生命|7|味方一人のステータス異常、HPを回復(威力:12)|Lv:11 生命:4|スピカ、ルナ|
|ライトニングノヴァ|魔攻|28|敵単体にダメージ(威力:75) 防御力を下げる(威力:2)|Lv:22 魔攻:7|スピカ|

** 技 [#dda31cd1]
技の場合、その武器を装備できるキャラであれば覚えることができます。
技の場合、その武器を装備できるキャラであれば覚えることができます。~
ただし、スピカの本は種類に格闘とありますが、格闘技は覚えません。

*** 剣 [#p43b5e09]

|名前|属性|消費HP|消費MP|効果|習得条件|
|パワークラッシュ|物理|2|2|敵単体にダメージ(威力:10)|Lv:2 剣:1|
|エアロスマッシュ|物理、風|2|4|敵単体にダメージ(威力:13)|Lv:5 剣:3|
|アイスクラッシュ|物理、氷|10|6|敵単体にダメージ(威力:18)|Lv:7 剣:5|
|フレアスマッシュ|物理、炎|15|10|敵単体にダメージ(威力:27)|Lv:12 剣:10|
|アーマーブレイク|物理|10|5|敵単体にダメージ(威力:10)、防御力を下げる(威力:4)|Lv:6 剣:6|
|パワーブレイク|物理|10|5|敵単体にダメージ(威力:10)、攻撃力を下げる(威力:2)|Lv:5 剣:4|
|スピードブレイク|物理|10|5|敵単体にダメージ(威力:10)、すばやさを下げる(威力:2)|Lv:9 剣:8|
|マジックブレイク|物理|10|5|敵単体にダメージ(威力:10)、魔法攻撃力、魔法防御力を下げる(威力:2)|Lv:9 剣:9|
|アイアンガード|物理、魔防|0|12|自分の防御力、魔法防御力を上げる(威力:25)|Lv:6 剣:7|
|パーフェクトガード|物理、魔防|0|18|自分の防御力、魔法防御力を上げる(威力:50)|Lv:20 剣:11|
|フェアリーエール|物理、生命|0|18|味方全体のHP回復(威力:12)、攻撃力上昇(威力:2)、ステータス異常回復|Lv:25 剣:12|

***刀 [#z0af1c3d]

|名前|属性|消費HP|消費MP|効果|習得条件|
|つむじ斬り|物理|4|2|敵単体にダメージ(威力:12)|Lv:1 刀:1|
|円月斬り|物理|12|3|敵単体にダメージ(威力:16)|Lv:5 刀:2|
|弐連斬り|物理|20|6|敵単体に2回ダメージ(威力:12×2)|Lv:12 刀:5|
|煌一閃|物理|30|7|敵単体にダメージ(威力:27)|Lv:17 刀:7|
|五月雨|物理|18|5|敵全体にダメージ(威力:12)|Lv:8 刀:3|
|朧月|物理|50|11|敵単体にダメージ(威力:35)|Lv:20 刀:10|
|鳳仙花|物理|45|10|敵全体にダメージ(威力:19)|Lv:19 刀:8|
|涼風|物理|65|15|敵単体にダメージ(威力:41)|Lv:23 刀:12|
|縮地法|物理|15|12|自分の素早さを上げる(威力:4) 攻撃力を上げる(威力:2)|Lv:14 刀:6|

***格闘 [#c654ab82]

|名前|属性|消費HP|消費MP|効果|習得条件|
|裏拳|物理|5|1|敵単体にダメージ(威力:12)|Lv:1 格闘:1|
|飛翔脚|物理|12|2|敵単体にダメージ(威力:15)|Lv:6 格闘:3|
|三角蹴り|物理|20|4|敵単体にダメージ(威力:18)|Lv:8 格闘:5|
|三連撃|物理|25|6|敵単体に3回ダメージ(威力:9×3)|Lv:12 格闘:7|
|爆裂拳|物理|35|8|敵単体にダメージ(威力:28)|Lv:16 格闘:9|
|チャクラ|物理|0|4|自分のHPを回復(威力:15)|Lv:14 格闘:8|
|ためる|物理|10|4|次のターンのみ、自分の攻撃力を上げる(威力:9)|Lv:10 格闘:6|
|波動撃|物理|45|10|敵単体にダメージ(威力:34)|Lv:20 格闘:11|
|龍神打破|物理|70|10|敵単体にダメージ(威力:40)|Lv:24 格闘:13|

***杖 [#n8bf7281]

|名前|属性|消費HP|消費MP|効果|習得条件|
|パワーヒット|物理|3|1|敵単体にダメージ(威力:13)|Lv:1 杖:1|
|集中|魔攻|0|2|次のターンのみ、魔法攻撃力が上がる(威力:15)|Lv:6 杖:2|
|マジックリカバー|生命|30|0|自分のMPを回復(威力:6)|Lv:11 杖:3|
|エンジェルアロー|魔攻|0|35|敵単体にダメージ(威力:26) 自分のHPを回復(威力:7)|Lv:14 杖:4|
|ヒールレイン|生命|0|30|味方全体のHP回復(威力:25)、防御力アップ(威力:2)、魔法防御力アップ(威力:2)|Lv:18 杖:5|
|エンジェルヒール|生命|120|0|味方全体のMPを回復(威力:4)|Lv:22 杖:6|

***短剣 [#b3a909c7]

|名前|属性|消費HP|消費MP|効果|習得条件|
|ポイズンダガー|物理、毒|5|3|敵単体にダメージ(威力:10) 毒状態にする(威力:12)|Lv:1 短剣:1|
|スタンショック|物理、電気|10|7|敵単体にダメージ(威力:14) 麻痺状態にする(確率70%)|Lv:5 短剣:3|
|エアロツイスト|物理、風|20|8|敵単体にダメージ(威力:16)、すばやさ低下(威力:1)、自分のすばやさ上昇(威力:1)|Lv:10 短剣:5|
|レジストマジック|物理、魔防|25|9|敵単体にダメージ(威力:18)、自分の魔法防御力アップ(威力:1)|Lv:20 短剣:8|
|ディフェンスゾーン|物理、魔防|20|15|味方全体を回復(威力:7)、防御力、魔法防御力アップ(威力:2)|Lv:16 短剣:6|
|電光石火|物理|40|12|敵単体にダメージ(威力:22)、自分のすばやさアップ(威力:2)|Lv:23 短剣:11|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS