DotQuest/item
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[DotQuest]]
* アイテム一覧 [#ra811742]
アイテム一覧です。
** 消費アイテム [#bc97bacc]
|名前|効果|価格|手に入る場所|
|薬草|味方一人のHPが30くらい回復|20|道具屋、序盤のつぼや...
|上薬草|味方一人のHPが150くらい回復|150|道具屋、序盤の宝...
|きずぐすり|味方一人のHPが200くらい回復|300|道具屋、つぼ...
|高級なきずぐすり|味方一人のHPが500くらい回復|600|道具屋...
|くすりばこ|味方全体のHPが20くらい回復 使用回数:3回|500|...
|高級な薬箱|味方全体のHPが40くらい回復 使用回数:3回|1000|...
|最高級の薬箱|味方全体のHPが150くらい回復 使用回数:3回|0|...
|栄養ドリンク|味方一人のMPが30くらい回復|500|後半の町の道...
|高級な栄養ドリンク|味方一人のMPが80くらい回復|800|売って...
|お弁当|味方一人のHPが50、MPが10くらい回復|180|道具屋、つ...
|お茶|味方一人のHPが25、MPが20くらい回復|150|道具屋、つぼ...
|いちごクレープ|味方一人のHPが150、MPが50くらい回復|0|売...
|ランチセット|味方全体のHPが100、MPが20くらい回復|0|売っ...
|戦いのフレグランス|味方一人の攻撃力、魔法攻撃力が上がる|...
|守りのフレグランス|味方一人の防御力、魔法防御力が上がる|...
|俊足のフレグランス|味方一人のすばやさが上がる|0|売ってい...
|癒しのフレグランス|味方一人の最大HPが上がる|0|売っていま...
|戦いのアロマキャンドル|味方全体の攻撃力、魔法攻撃力が上...
|守りのアロマキャンドル|味方全体の防御力、魔法防御力が上...
|俊足のアロマキャンドル|味方全体のすばやさが上がる|0|売っ...
|癒しのアロマキャンドル|味方全体の最大HPが上がる|0|売って...
|どくけし|味方一人の毒を治す|20|道具屋、つぼやタンスに1つ...
|しびれ薬|味方一人のまひを治す|50|道具屋|
|万能薬|味方一人のまひを治す|50|道具屋|
|命の水|味方一人が生き返り、HPが50くらい回復|0|売っていま...
|奇跡の水|味方一人が生き返り、HPが150くらい回復、さらにス...
** 武器 [#i9b86315]
本は種類に格闘とありますが、格闘技は覚えません。
|名前|種類|効果|価格|装備できるキャラ|手に入る場所|
|ぼくとう|剣|ATK+5|50|阿守、ルナ|エルム城の武器屋|
|銅の剣|剣|ATK+12|300|阿守、ルナ|クラリシタウンの武器屋|
|鉄の剣|剣|ATK+25|1000|阿守、ルナ|ソルドタウンの武器屋|
|鋼鉄の剣|剣|ATK+50|3000|阿守、ルナ|エッジタウンの武器屋|
|騎士の剣|剣|ATK+72|6000|阿守、ルナ|ムーバータウンの武器屋|
|勇者の剣|剣|ATK+88 M_DEF+6|0|阿守|魔王の城の手前の洞窟。...
|果物ナイフ|短剣|ATK+3|40|全員|エルム城の武器屋|
|サバイバルナイフ|短剣|ATK+10 DEF+2 M_ATK+2|250|全員|クラ...
|ダガー|短剣|ATK+19 DEF+4 M_ATK+6|700|全員|ソルドタウンの...
|アサルトダガー|短剣|ATK+28 DEF+6 M_ATK+10|1800|全員|コク...
|ククリ|短剣|ATK+38 DEF+8 M_ATK+13|3500|全員|エッジタウン...
|ソードブレイカー|短剣|ATK+50 DEF+12 M_ATK+16|5500|全員|...
|マインゴーシュ|短剣|ATK+62 DEF+18 M_ATK+20|10000|全員|ラ...
|コクラムの短剣|短剣|ATK+40 DEF+4 M_ATK+8 M_DEF+2 SPD+5 M...
|ロッド|杖|ATK+3 M_ATK+2|40|スピカ|エルム城の武器屋|
|フレイムロッド|杖|ATK+13 M_ATK+10|600|スピカ|ソルドタウ...
|アイスロッド|杖|ATK+25 M_ATK+16|1500|スピカ|コクラム城の...
|サンダーロッド|杖|ATK+35 M_ATK+23|3200|スピカ|エッジタウ...
|シルバーロッド|杖|ATK+50 M_ATK+35|7500|スピカ|ムーバーの...
|魔法見習いの本|本(格闘)|MaxMP+5 ATK+4 M_ATK+12|300|スピ...
|魔法使いの書|本(格闘)|MaxMP+20 ATK+8 M_ATK+24|2500|スピ...
|魔導書|本(格闘)|MaxMP+30 ATK+15 M_ATK+34|4500|スピカ|ム...
|聖なる魔導書|本(格闘)|MaxMP+40 ATK+20 M_ATK+42|9000|スピ...
|クロー|格闘|ATK+4|40|リン|クラリシタウンの武器屋|
|ブロンズクロー|格闘|ATK+10|300|リン|クラリシタウンの武器...
|アイアンクロー|格闘|ATK+26|1100|リン|ソルドタウンの武器屋|
|フレイムクロー|格闘|ATK+35|2800|リン|コクラム城の武器屋|
|アイスクロー|格闘|ATK+15 (二刀流武器なので、盾のところに...
|エビルクロー|格闘|ATK+50|5500|リン|ムーバータウンの武器屋|
|エンジェルクロー|格闘|ATK+25 (二刀流武器なので、盾のとこ...
|竜の爪|格闘|ATK+65|9500|リン|ランド城の武器屋|
|脇差|刀|ATK+15 DEF+3|700|阿守、ルナ|クラリシタウンの武器...
|太刀|刀|ATK+28|1400|阿守、ルナ|ソルドタウンの武器屋|
|野太刀|刀|ATK+36|2500|阿守、ルナ|コクラム城の武器屋|
|石切丸|刀|ATK+50|5000|阿守、ルナ|エッジタウンの武器屋|
|雷切|刀|ATK+65|7000|阿守、ルナ|ムーバータウンの武器屋|
|村正|刀|ATK+80|11000|阿守、ルナ|ランド城の武器屋|
**防具 [#cf8a81f4]
|名前|種類|効果|価格|装備できるキャラ|手に入る場所|
|無地のTシャツ|服(上)|DEF+2|50|全員|エルム城の武器屋|
|ロングTシャツ|服(上)|DEF+5|200|全員|クラリシタウンの武器...
|柄Tシャツ|服(上)|DEF+10|650|全員|ソルドタウンの武器屋|
|厚手のセーター|服(上)|DEF+17|1500|全員|コクラム城の武器屋|
|青パーカー|服(上)|DEF+23|3200|全員|エッジタウンの武器屋|
|赤パーカー|服(上)|DEF+30|5500|全員|ムーバータウンの武器屋|
|ジャケット|服(上)|DEF+43|9000|全員|ランド城の武器屋|
|ピンクのコート|服(上)|DEF+46 M_DEF+15|12000|ルナ、スピカ...
|かわのよろい|服(上)|DEF+8|400|阿守、ルナ|クラリシタウン...
|くさりかたびら|服(上)|DEF+16 SPD-2|900|阿守、ルナ|ソルド...
|鉄のよろい|服(上)|DEF+25 SPD-3|2800|阿守、ルナ|コクラム...
|鋼のよろい|服(上)|DEF+38 SPD-4|6000|阿守、ルナ|ムーバー...
|まほうのよろい|服(上)|DEF+36 M_DEF+10 SPD-3|6400|阿守、...
|ナイトアーマー|服(上)|DEF+53 SPD-4|13000|阿守、ルナ|ラン...
|ブレイブアーマー|服(上)|ATK+5 DEF+58 M_ATK+10 M_DEF+10|0...
|チェインドレス|服(上)|DEF+50 M_DEF+12 MaxMP+10 M_ATK+5|1...
|きぬのローブ|服(上)|DEF+2 MaxMP+2|100|スピカ|エルム城の...
|フェザーローブ|服(上)|DEF+10 maxMP+4|800|スピカ|ソルドタ...
|魔法の法衣|服(上)|DEF+18 maxMP+10|2300|スピカ|コクラム城...
|魔術師のローブ|服(上)|DEF+24 maxMP+15|4000|スピカ|エッジ...
|白のローブ|服(上)|DEF+30 maxMP+25|6200|スピカ|ムーバータ...
|ピンクのローブ|服(上)|DEF+38 maxMP+40 M_DEF+10 M_ATK+8|1...
|稽古着(上)|服(上)|DEF+6 ATK+1|300|リン|クラリシタウンの...
|修行着(上)|服(上)|DEF+16 ATK+3|2000|リン|コクラム城の武...
|拳法着(上)|服(上)|DEF+26 ATK+6|3000|リン|エッジタウンの...
|武闘着(上)|服(上)|DEF+35 ATK+10|5500|リン|ムーバータウン...
|武神の道着|服(上)|DEF+43 ATK+15|9500|リン|ランド城の武器...
|ハーフパンツ|服(下)|DEF+1|30|全員|エルム城の武器屋|
|スウェットパンツ|服(下)|DEF+3|250|全員|クラリシタウンの...
|スラックス|服(下)|DEF+7|750|全員|ソルドタウンの武器屋|
|ジーンズ|服(下)|DEF+10|1300|全員|コクラム城の武器屋|
|鉄のひざあて|服(下)|DEF+16|2700|阿守、ルナ|エッジタウン...
|鋼のひざあて|服(下)|DEF+22|4900|阿守、ルナ|ムーバータウ...
|稽古着(下)|服(下)|DEF+5 ATK+2|200|リン|クラリシタウンの...
|修行着(下)|服(下)|DEF+9 ATK+3|1500|リン|コクラム城の武器...
|拳法着(下)|服(下)|DEF+13 ATK+5|3400|リン|エッジタウンの...
|武闘着(下)|服(下)|DEF+18 ATK+7|5000|リン|ムーバータウン...
|赤いスカート|服(下)|DEF+2 M_DEF+1|100|ルナ、スピカ、リン...
|チェックのスカート|服(下)|DEF+5 M_DEF+2|550|ルナ、スピカ...
|デニムスカート|服(下)|DEF+8 M_DEF+4|1000|ルナ、スピカ、...
|ふりふりのスカート|服(下)|DEF+12 M_DEF+7|3600|ルナ、スピ...
|マジカルスカート|服(下)|DEF+17 M_DEF+12|6300|ルナ、スピ...
|黒タイツ|服(下)|DEF+6 M_ATK+2|700|ルナ、スピカ、リン|ソ...
|赤タイツ|服(下)|DEF+10 M_ATK+7|3100|ルナ、スピカ、リン|...
|まもりのレギンス|服(下)|DEF+19|6800|ルナ、スピカ、リン|...
|木の盾|盾|DEF+2|100|阿守、ルナ、スピカ|クラリシタウンの...
|鉄の盾|盾|DEF+6|900|阿守、ルナ|コクラム城の武器屋|
|ライトシールド|盾|DEF+8 SPD+3|2200|阿守、ルナ、スピカ|エ...
|魔法の盾|盾|DEF+14 M_DEF+5|3700|阿守、ルナ、スピカ|エッ...
|騎士の盾|盾|DEF+20|5000|阿守、ルナ|ムーバータウンの武器屋|
|かわのくつ|くつ|DEF+1 SPD+1|20|全員|エルム城の武器屋|
|ジョギングシューズ|くつ|DEF+3 SPD+3|350|全員|クラリシタ...
|スニーカー|くつ|DEF+6 SPD+4|900|全員|ソルドタウンの武器屋|
|魔法のブーツ|くつ|DEF+10 M_DEF+6 SPD+4|2000|ルナ、スピカ...
|エンジェルブーツ|くつ|DEF+8 M_DEF+2 SPD+7|3500|ルナ、ス...
|戦士のブーツ|くつ|DEF+13 ATK+3 SPD+5|5000|阿守、ルナ|ム...
|魔女のブーツ|くつ|DEF+10 M_DEF+8 M_ATK+6 SPD+6|6000|スピ...
|バンダナ|ぼうし|DEF+1|30|阿守、ルナ、スピカ|エルム城の武...
|ヘアバンド|ぼうし|DEF+2|80|ルナ、スピカ、リン|クラリシタ...
|木のぼうし|ぼうし|DEF+3|250|阿守、ルナ|クラリシタウンの...
|魔法の帽子|ぼうし|DEF+4 M_DEF+3|700|阿守、ルナ、スピカ|...
|赤いリボン|ぼうし|DEF+5 MDEF+2|800|ルナ、スピカ、リン|ソ...
|てつかぶと|ぼうし|DEF+9|1500|阿守、ルナ|コクラム城の武器...
|魔導士の帽子|ぼうし|DEF+12 M_DEF+6|2500|スピカ|コクラム...
|鋼のかぶと|ぼうし|DEF+16|3000|阿守、ルナ|エッジタウンの...
|青いリボン|ぼうし|DEF+14 M_DEF+4|2700|ルナ、スピカ、リン...
|戦士のかぶと|ぼうし|DEF+20|4500|阿守、ルナ|ムーバータウ...
|星の髪飾り|ぼうし|DEF+18 M_DEF+8|4000|ルナ、スピカ、リン...
|ピンクのリボン|ぼうし|DEF+20 M_ATK+5 M_DEF+5|4800|ルナ、...
|勇者のかぶと|ぼうし|DEF+22 M_DEF+4|0|阿守|ランド城の東に...
** アクセサリ [#pc5fa8af]
|名前|効果|価格|装備できるキャラ|手に入る場所|
|マナのゆびわ|maxMP+10 M_ATK+10 M_DEF+5|1000|全員|どこか...
|体力のゆびわ|maxHP+15 DEF+10 M_DEF+5|1000|全員|どこかの...
|はやぶさのゆびわ|SPD+8|1000|全員|どこかのダンジョンの宝箱|
|豪腕のゆびわ|ATK+8|1000|全員|どこかのダンジョンの宝箱|
|マナのペンダント|maxMP+30 M_ATK+25 M_DEF+15|3000|全員|ど...
|体力のペンダント|maxHP+30 DEF+15 M_DEF+8|3000|全員|どこ...
|はやぶさのペンダント|SPD+15|3000|全員|どこかのダンジョン...
|豪腕のペンダント|ATK+16|3000|全員|どこかのダンジョンの宝...
|コクラムの腕輪|MaxHP+10 MaxMP+12 DEF+5 M_ATK+10 M_DEF+5 ...
|魔法の宝玉|MaxMP+15 M_ATK+25 M_DEF+18 SPD+3|0|全員|ラン...
終了行:
[[DotQuest]]
* アイテム一覧 [#ra811742]
アイテム一覧です。
** 消費アイテム [#bc97bacc]
|名前|効果|価格|手に入る場所|
|薬草|味方一人のHPが30くらい回復|20|道具屋、序盤のつぼや...
|上薬草|味方一人のHPが150くらい回復|150|道具屋、序盤の宝...
|きずぐすり|味方一人のHPが200くらい回復|300|道具屋、つぼ...
|高級なきずぐすり|味方一人のHPが500くらい回復|600|道具屋...
|くすりばこ|味方全体のHPが20くらい回復 使用回数:3回|500|...
|高級な薬箱|味方全体のHPが40くらい回復 使用回数:3回|1000|...
|最高級の薬箱|味方全体のHPが150くらい回復 使用回数:3回|0|...
|栄養ドリンク|味方一人のMPが30くらい回復|500|後半の町の道...
|高級な栄養ドリンク|味方一人のMPが80くらい回復|800|売って...
|お弁当|味方一人のHPが50、MPが10くらい回復|180|道具屋、つ...
|お茶|味方一人のHPが25、MPが20くらい回復|150|道具屋、つぼ...
|いちごクレープ|味方一人のHPが150、MPが50くらい回復|0|売...
|ランチセット|味方全体のHPが100、MPが20くらい回復|0|売っ...
|戦いのフレグランス|味方一人の攻撃力、魔法攻撃力が上がる|...
|守りのフレグランス|味方一人の防御力、魔法防御力が上がる|...
|俊足のフレグランス|味方一人のすばやさが上がる|0|売ってい...
|癒しのフレグランス|味方一人の最大HPが上がる|0|売っていま...
|戦いのアロマキャンドル|味方全体の攻撃力、魔法攻撃力が上...
|守りのアロマキャンドル|味方全体の防御力、魔法防御力が上...
|俊足のアロマキャンドル|味方全体のすばやさが上がる|0|売っ...
|癒しのアロマキャンドル|味方全体の最大HPが上がる|0|売って...
|どくけし|味方一人の毒を治す|20|道具屋、つぼやタンスに1つ...
|しびれ薬|味方一人のまひを治す|50|道具屋|
|万能薬|味方一人のまひを治す|50|道具屋|
|命の水|味方一人が生き返り、HPが50くらい回復|0|売っていま...
|奇跡の水|味方一人が生き返り、HPが150くらい回復、さらにス...
** 武器 [#i9b86315]
本は種類に格闘とありますが、格闘技は覚えません。
|名前|種類|効果|価格|装備できるキャラ|手に入る場所|
|ぼくとう|剣|ATK+5|50|阿守、ルナ|エルム城の武器屋|
|銅の剣|剣|ATK+12|300|阿守、ルナ|クラリシタウンの武器屋|
|鉄の剣|剣|ATK+25|1000|阿守、ルナ|ソルドタウンの武器屋|
|鋼鉄の剣|剣|ATK+50|3000|阿守、ルナ|エッジタウンの武器屋|
|騎士の剣|剣|ATK+72|6000|阿守、ルナ|ムーバータウンの武器屋|
|勇者の剣|剣|ATK+88 M_DEF+6|0|阿守|魔王の城の手前の洞窟。...
|果物ナイフ|短剣|ATK+3|40|全員|エルム城の武器屋|
|サバイバルナイフ|短剣|ATK+10 DEF+2 M_ATK+2|250|全員|クラ...
|ダガー|短剣|ATK+19 DEF+4 M_ATK+6|700|全員|ソルドタウンの...
|アサルトダガー|短剣|ATK+28 DEF+6 M_ATK+10|1800|全員|コク...
|ククリ|短剣|ATK+38 DEF+8 M_ATK+13|3500|全員|エッジタウン...
|ソードブレイカー|短剣|ATK+50 DEF+12 M_ATK+16|5500|全員|...
|マインゴーシュ|短剣|ATK+62 DEF+18 M_ATK+20|10000|全員|ラ...
|コクラムの短剣|短剣|ATK+40 DEF+4 M_ATK+8 M_DEF+2 SPD+5 M...
|ロッド|杖|ATK+3 M_ATK+2|40|スピカ|エルム城の武器屋|
|フレイムロッド|杖|ATK+13 M_ATK+10|600|スピカ|ソルドタウ...
|アイスロッド|杖|ATK+25 M_ATK+16|1500|スピカ|コクラム城の...
|サンダーロッド|杖|ATK+35 M_ATK+23|3200|スピカ|エッジタウ...
|シルバーロッド|杖|ATK+50 M_ATK+35|7500|スピカ|ムーバーの...
|魔法見習いの本|本(格闘)|MaxMP+5 ATK+4 M_ATK+12|300|スピ...
|魔法使いの書|本(格闘)|MaxMP+20 ATK+8 M_ATK+24|2500|スピ...
|魔導書|本(格闘)|MaxMP+30 ATK+15 M_ATK+34|4500|スピカ|ム...
|聖なる魔導書|本(格闘)|MaxMP+40 ATK+20 M_ATK+42|9000|スピ...
|クロー|格闘|ATK+4|40|リン|クラリシタウンの武器屋|
|ブロンズクロー|格闘|ATK+10|300|リン|クラリシタウンの武器...
|アイアンクロー|格闘|ATK+26|1100|リン|ソルドタウンの武器屋|
|フレイムクロー|格闘|ATK+35|2800|リン|コクラム城の武器屋|
|アイスクロー|格闘|ATK+15 (二刀流武器なので、盾のところに...
|エビルクロー|格闘|ATK+50|5500|リン|ムーバータウンの武器屋|
|エンジェルクロー|格闘|ATK+25 (二刀流武器なので、盾のとこ...
|竜の爪|格闘|ATK+65|9500|リン|ランド城の武器屋|
|脇差|刀|ATK+15 DEF+3|700|阿守、ルナ|クラリシタウンの武器...
|太刀|刀|ATK+28|1400|阿守、ルナ|ソルドタウンの武器屋|
|野太刀|刀|ATK+36|2500|阿守、ルナ|コクラム城の武器屋|
|石切丸|刀|ATK+50|5000|阿守、ルナ|エッジタウンの武器屋|
|雷切|刀|ATK+65|7000|阿守、ルナ|ムーバータウンの武器屋|
|村正|刀|ATK+80|11000|阿守、ルナ|ランド城の武器屋|
**防具 [#cf8a81f4]
|名前|種類|効果|価格|装備できるキャラ|手に入る場所|
|無地のTシャツ|服(上)|DEF+2|50|全員|エルム城の武器屋|
|ロングTシャツ|服(上)|DEF+5|200|全員|クラリシタウンの武器...
|柄Tシャツ|服(上)|DEF+10|650|全員|ソルドタウンの武器屋|
|厚手のセーター|服(上)|DEF+17|1500|全員|コクラム城の武器屋|
|青パーカー|服(上)|DEF+23|3200|全員|エッジタウンの武器屋|
|赤パーカー|服(上)|DEF+30|5500|全員|ムーバータウンの武器屋|
|ジャケット|服(上)|DEF+43|9000|全員|ランド城の武器屋|
|ピンクのコート|服(上)|DEF+46 M_DEF+15|12000|ルナ、スピカ...
|かわのよろい|服(上)|DEF+8|400|阿守、ルナ|クラリシタウン...
|くさりかたびら|服(上)|DEF+16 SPD-2|900|阿守、ルナ|ソルド...
|鉄のよろい|服(上)|DEF+25 SPD-3|2800|阿守、ルナ|コクラム...
|鋼のよろい|服(上)|DEF+38 SPD-4|6000|阿守、ルナ|ムーバー...
|まほうのよろい|服(上)|DEF+36 M_DEF+10 SPD-3|6400|阿守、...
|ナイトアーマー|服(上)|DEF+53 SPD-4|13000|阿守、ルナ|ラン...
|ブレイブアーマー|服(上)|ATK+5 DEF+58 M_ATK+10 M_DEF+10|0...
|チェインドレス|服(上)|DEF+50 M_DEF+12 MaxMP+10 M_ATK+5|1...
|きぬのローブ|服(上)|DEF+2 MaxMP+2|100|スピカ|エルム城の...
|フェザーローブ|服(上)|DEF+10 maxMP+4|800|スピカ|ソルドタ...
|魔法の法衣|服(上)|DEF+18 maxMP+10|2300|スピカ|コクラム城...
|魔術師のローブ|服(上)|DEF+24 maxMP+15|4000|スピカ|エッジ...
|白のローブ|服(上)|DEF+30 maxMP+25|6200|スピカ|ムーバータ...
|ピンクのローブ|服(上)|DEF+38 maxMP+40 M_DEF+10 M_ATK+8|1...
|稽古着(上)|服(上)|DEF+6 ATK+1|300|リン|クラリシタウンの...
|修行着(上)|服(上)|DEF+16 ATK+3|2000|リン|コクラム城の武...
|拳法着(上)|服(上)|DEF+26 ATK+6|3000|リン|エッジタウンの...
|武闘着(上)|服(上)|DEF+35 ATK+10|5500|リン|ムーバータウン...
|武神の道着|服(上)|DEF+43 ATK+15|9500|リン|ランド城の武器...
|ハーフパンツ|服(下)|DEF+1|30|全員|エルム城の武器屋|
|スウェットパンツ|服(下)|DEF+3|250|全員|クラリシタウンの...
|スラックス|服(下)|DEF+7|750|全員|ソルドタウンの武器屋|
|ジーンズ|服(下)|DEF+10|1300|全員|コクラム城の武器屋|
|鉄のひざあて|服(下)|DEF+16|2700|阿守、ルナ|エッジタウン...
|鋼のひざあて|服(下)|DEF+22|4900|阿守、ルナ|ムーバータウ...
|稽古着(下)|服(下)|DEF+5 ATK+2|200|リン|クラリシタウンの...
|修行着(下)|服(下)|DEF+9 ATK+3|1500|リン|コクラム城の武器...
|拳法着(下)|服(下)|DEF+13 ATK+5|3400|リン|エッジタウンの...
|武闘着(下)|服(下)|DEF+18 ATK+7|5000|リン|ムーバータウン...
|赤いスカート|服(下)|DEF+2 M_DEF+1|100|ルナ、スピカ、リン...
|チェックのスカート|服(下)|DEF+5 M_DEF+2|550|ルナ、スピカ...
|デニムスカート|服(下)|DEF+8 M_DEF+4|1000|ルナ、スピカ、...
|ふりふりのスカート|服(下)|DEF+12 M_DEF+7|3600|ルナ、スピ...
|マジカルスカート|服(下)|DEF+17 M_DEF+12|6300|ルナ、スピ...
|黒タイツ|服(下)|DEF+6 M_ATK+2|700|ルナ、スピカ、リン|ソ...
|赤タイツ|服(下)|DEF+10 M_ATK+7|3100|ルナ、スピカ、リン|...
|まもりのレギンス|服(下)|DEF+19|6800|ルナ、スピカ、リン|...
|木の盾|盾|DEF+2|100|阿守、ルナ、スピカ|クラリシタウンの...
|鉄の盾|盾|DEF+6|900|阿守、ルナ|コクラム城の武器屋|
|ライトシールド|盾|DEF+8 SPD+3|2200|阿守、ルナ、スピカ|エ...
|魔法の盾|盾|DEF+14 M_DEF+5|3700|阿守、ルナ、スピカ|エッ...
|騎士の盾|盾|DEF+20|5000|阿守、ルナ|ムーバータウンの武器屋|
|かわのくつ|くつ|DEF+1 SPD+1|20|全員|エルム城の武器屋|
|ジョギングシューズ|くつ|DEF+3 SPD+3|350|全員|クラリシタ...
|スニーカー|くつ|DEF+6 SPD+4|900|全員|ソルドタウンの武器屋|
|魔法のブーツ|くつ|DEF+10 M_DEF+6 SPD+4|2000|ルナ、スピカ...
|エンジェルブーツ|くつ|DEF+8 M_DEF+2 SPD+7|3500|ルナ、ス...
|戦士のブーツ|くつ|DEF+13 ATK+3 SPD+5|5000|阿守、ルナ|ム...
|魔女のブーツ|くつ|DEF+10 M_DEF+8 M_ATK+6 SPD+6|6000|スピ...
|バンダナ|ぼうし|DEF+1|30|阿守、ルナ、スピカ|エルム城の武...
|ヘアバンド|ぼうし|DEF+2|80|ルナ、スピカ、リン|クラリシタ...
|木のぼうし|ぼうし|DEF+3|250|阿守、ルナ|クラリシタウンの...
|魔法の帽子|ぼうし|DEF+4 M_DEF+3|700|阿守、ルナ、スピカ|...
|赤いリボン|ぼうし|DEF+5 MDEF+2|800|ルナ、スピカ、リン|ソ...
|てつかぶと|ぼうし|DEF+9|1500|阿守、ルナ|コクラム城の武器...
|魔導士の帽子|ぼうし|DEF+12 M_DEF+6|2500|スピカ|コクラム...
|鋼のかぶと|ぼうし|DEF+16|3000|阿守、ルナ|エッジタウンの...
|青いリボン|ぼうし|DEF+14 M_DEF+4|2700|ルナ、スピカ、リン...
|戦士のかぶと|ぼうし|DEF+20|4500|阿守、ルナ|ムーバータウ...
|星の髪飾り|ぼうし|DEF+18 M_DEF+8|4000|ルナ、スピカ、リン...
|ピンクのリボン|ぼうし|DEF+20 M_ATK+5 M_DEF+5|4800|ルナ、...
|勇者のかぶと|ぼうし|DEF+22 M_DEF+4|0|阿守|ランド城の東に...
** アクセサリ [#pc5fa8af]
|名前|効果|価格|装備できるキャラ|手に入る場所|
|マナのゆびわ|maxMP+10 M_ATK+10 M_DEF+5|1000|全員|どこか...
|体力のゆびわ|maxHP+15 DEF+10 M_DEF+5|1000|全員|どこかの...
|はやぶさのゆびわ|SPD+8|1000|全員|どこかのダンジョンの宝箱|
|豪腕のゆびわ|ATK+8|1000|全員|どこかのダンジョンの宝箱|
|マナのペンダント|maxMP+30 M_ATK+25 M_DEF+15|3000|全員|ど...
|体力のペンダント|maxHP+30 DEF+15 M_DEF+8|3000|全員|どこ...
|はやぶさのペンダント|SPD+15|3000|全員|どこかのダンジョン...
|豪腕のペンダント|ATK+16|3000|全員|どこかのダンジョンの宝...
|コクラムの腕輪|MaxHP+10 MaxMP+12 DEF+5 M_ATK+10 M_DEF+5 ...
|魔法の宝玉|MaxMP+15 M_ATK+25 M_DEF+18 SPD+3|0|全員|ラン...
ページ名: