[[DotQuest外伝の攻略ページ]]


* アイテム一覧 [#ra811742]
アイテム一覧です。

#contents

** 消費アイテム [#bc97bacc]

|名前|効果|価格|手に入る場所|
|薬草|味方一人のHPが30くらい回復|20|道具屋|
|上薬草|味方一人のHPが150くらい回復|150|道具屋|
|きずぐすり|味方一人のHPが200くらい回復|300|道具屋|
|高級なきずぐすり|味方一人のHPが500くらい回復|600|道具屋|
|くすりばこ|味方全体のHPが20くらい回復 使用回数:3回|500|売っていません、塔の宝箱で手に入れましょう|
|高級な薬箱|味方全体のHPが40くらい回復 使用回数:3回|1000|売っていません、塔の宝箱で手に入れましょう|
|最高級の薬箱|味方全体のHPが150くらい回復 使用回数:3回|0|売っていません、塔の宝箱で手に入れましょう|
|栄養ドリンク|味方一人のMPが30くらい回復|500|売っていません、塔の宝箱で手に入れましょう|
|高級な栄養ドリンク|味方一人のMPが80くらい回復|800|売っていません、塔の宝箱で手に入れましょう|
|お弁当|味方一人のHPが50、MPが10くらい回復|180|売っていません、塔の宝箱で手に入れましょう|
|お茶|味方一人のHPが25、MPが20くらい回復|150|売っていません、塔の宝箱で手に入れましょう|
|いちごクレープ|味方一人のHPが150、MPが50くらい回復|0|売っていません、塔の宝箱で手に入れましょう|
|ランチセット|味方全体のHPが100、MPが20くらい回復|0|売っていません、塔の宝箱で手に入れましょう|
|戦いのフレグランス|味方一人の攻撃力、魔法攻撃力が上がる|0|売っていません、塔の宝箱で手に入れましょう|
|守りのフレグランス|味方一人の防御力、魔法防御力が上がる|0|売っていません、塔の宝箱で手に入れましょう|
|俊足のフレグランス|味方一人のすばやさが上がる|0|売っていません、塔の宝箱で手に入れましょう|
|癒しのフレグランス|味方一人の最大HPが上がる|0|売っていません、塔の宝箱で手に入れましょう|
|戦いのアロマキャンドル|味方全体の攻撃力、魔法攻撃力が上がる|0|売っていません、塔の宝箱で手に入れましょう|
|守りのアロマキャンドル|味方全体の防御力、魔法防御力が上がる|0|売っていません、塔の宝箱で手に入れましょう|
|俊足のアロマキャンドル|味方全体のすばやさが上がる|0|売っていません、塔の宝箱で手に入れましょう|
|癒しのアロマキャンドル|味方全体の最大HPが上がる|0|売っていません、塔の宝箱で手に入れましょう|
|どくけし|味方一人の毒を治す|20|道具屋|
|しびれ薬|味方一人のまひを治す|50|道具屋|
|万能薬|味方一人のステータス異常を治す|300|道具屋|
|命の水|味方一人が生き返り、HPが50くらい回復|0|売っていません、塔の宝箱で手に入れましょう|
|奇跡の水|味方一人が生き返り、HPが150くらい回復、さらにステータス異常も回復|0|売っていません、塔の宝箱で手に入れましょう|

** 武器 [#i9b86315]

武器の攻撃力をまとめた表
|武器レベル|1|2|3|4|5|6|7|
|剣|9|16|26|42|62|88|124|
|短剣|7|14|22|36|55|78|108|
|杖|4|10|16|28|40|60|84|
|刀|10|19|32|54|80|112|156|
|銃|8|15|24|40|60|84|116|
|槍|9|17|28|47|70|98|136|
|斧|12|24|44|68|96|132|175|
|棒|5|12|18|32|48|70|95|

*** 剣 [#w5434fca]

攻撃力は武器の中で真ん中くらいの強さ。~
DEXやHPが上がるので、結構使いやすい武器ではある。~
覚えるスキルは属性攻撃(魔法剣)なので、これもまた使いやすい感じである。

- 装備できるキャラ
-- レイジ、サクラ、アルエス、リコ、コカゲ 、ミントロール


|名前|効果|価格|合成材料|備考|
|ぼくとう|ATK+9 DEX+5 HP+5|200|||
|銅の剣|ATK+16 DEX+5 HP+8|800|[400G] 銅鉱石×3||
|鉄の剣|ATK+26 DEX+5 HP+12|2000|[1000G] 鉄板×2||
|鋼鉄の剣|ATK+42 DEX+5 HP+16|4000|[2000G] 鋼板×2||
|騎士の剣|ATK+62 DEX+5 HP+20|8000|[4000G] ダマスカス鋼×2 硬い牙×1||
|サンダーブレード|ATK+88 DEX+5 HP+25|15000|[7000G] ミスリル×2 魔石(雷)×2||
|魔剣レーヴァテイン|ATK+124 DEX+5 HP+30|25000|[12000G] オリハルコン×3 精霊石×1||
|聖剣デュランダル|ATK+118 DEX+10 HP+50|26000|[13000G] ミスリル×3 精霊石×2 ドラゴンの爪×3||

***短剣 [#x10e4aa3]

武器の中では、攻撃力は低い方。~
器用さと防御力が上がるので、守り重視のキャラにはもってこい。~
覚えるスキルは必中の攻撃技がメインなので、攻撃力の高いキャラ、特に斧を使う場合には覚えておくといいかも。

- 装備できるキャラ
-- スピカ、レイジ、ライカ、サクラ、アルエス、リコ、コカゲ 


|名前|効果|価格|合成材料|備考|
|果物ナイフ|ATK+7 DEF+4 MaxMP+4|150|||
|サバイバルナイフ|ATK+14 DEF+5 MaxMP+8|600|[340G] 鉄鉱石×3||
|ダガー|ATK+22 DEF+7 MaxMP+12|1500|[700G] 鉄板×1 銅鉱石×2||
|クリス|ATK+36 DEF+9 MaxMP+16|3500|[1600G] 鋼板×2||
|アサルトダガー|ATK+55 DEF+11 MaxMP+22|7200|[3500G] ダマスカス鋼×2 金板×1||
|ククリ|ATK+78 DEF+14 MaxMP+28|13500|[7000G] ミスリル×1 魔獣の爪×2||
|ソードブレイカー|ATK+114 DEF+18 MaxMP+30|23000|[12000G] ミスリル×2 ドラゴンの爪×3||
|マインゴーシュ|ATK+108 DEF+28 MaxMP+40|22500|[12000G] オリハルコン×2 ドラゴンの牙×1||

*** 杖 [#k7880820]

攻撃力は全然ないが、魔法攻撃力が高い。~
魔法をメインで使うキャラには絶対装備させたい武器。~
スキルもMPの回復など、魔法を使うのに便利なものが多い。

- 装備できるキャラ
-- スピカ、ライカ、リコ、ミントロール、アリサ


|名前|効果|価格|合成材料|備考|
|ロッド|ATK+4 M_ATK+6|180|||
|魔法の杖|ATK+10 M_ATK+12|720|[300G] 木材(ヒノキ)×3||
|フレイムロッド|ATK+16 M_ATK+20|1800|[1000G] 木材(カツラ)×2||
|アイスロッド|ATK+28 M_ATK+28|3600|[2000G] 木材(カツラ)×3 魔石(氷)×1||
|サンダーロッド|ATK+40 M_ATK+38|7500|[4000G] 木材(カシ)×3 魔石(雷)×2||
|シルバーロッド|ATK+60 M_ATK+50|14200|[8000G] 銀板×2 魔法玉×2 マナの石×2||
|魔導の杖|ATK+84 M_ATK+62|24000|[15000G] 世界樹の枝×2 魔石(光)×2 マナの石×3||
|女神の杖|ATK+76 M_ATK+72|25500|[17000G] 世界樹の枝×3 魔光石×2 ||

*** 刀 [#x8053876]

攻撃力は武器の中でトップ2。~
ただし、他の能力値が上がるといったおまけがないので、攻撃メインのキャラ以外には使いにくい。~
覚えるスキルも威力の高い攻撃技ばかりを覚える。

- 装備できるキャラ
-- サクラ、アルエス、コカゲ 、ミントロール

|名前|効果|価格|合成材料|備考|
|脇差|ATK+10|250|||
|太刀|ATK+19|850|[420G] 砂鉄×3||
|野太刀|ATK+32|2200|[1200G] 玉鋼×2||
|石切丸|ATK+54|4300|[2500G] 玉鋼×2 銀板×2||
|小烏丸|ATK+80|8500|[5000G] 玉鋼×2 金板×2||
|雷切|ATK+112|14800|[7500G] 玉鋼×3 魔獣の爪×2||
|村正|ATK+156|25800|[13000G] 玉鋼×2 銀板×2 太陽のかけら×1||
|姫桜|ATK+150 M_ATK +22|26500|[15000G] 玉鋼×1 金板×2 魔光石×3|サクラのみ装備可能|

*** 銃 [#faf0866e]

攻撃力は武器の中で真ん中くらい。~
素早さが上がるので、回復キャラとかに装備させておくと、戦いやすいかもしれない。~
覚えるスキルはステータス異常にするものが多い。~

- 装備できるキャラ
-- スピカ、リコ、コカゲ 

|名前|効果|価格|合成材料|備考|
|ジュニアコルト|ATK+8 SPD+4|250|||
|ワルサーPPK|ATK+15 SPD+5|750|[370G] 鉄鉱石×3 魔物の牙×1||
|トカレフTT-33|ATK+24 SPD+6|1900|[1100G] 鉄板×2 魔物の牙×2||
|ベレッタM92|ATK+40 SPD+7|3800|[2300] 鋼板×2 魔物の牙×2||
|コルト・パイソン|ATK+60 SPD+8|8200|[4500G] 鋼板×2 硬い牙×2||
|コルトM1911 ガバメント|ATK+84 SPD+8|15500|[8000G] 鋼板×2 ドラゴンの牙×2||
|S&W M29|ATK+116 SPD+10|24000|[14000G] 鋼板×1 太陽のかけら×3 硬い牙×1||
|Desert Eagle .50AE|ATK+122 SPD+8|25500|[15000G] ダマスカス鋼×1 ドラゴンの牙×2 ドラゴンの爪×3||

*** 槍 [#sf334182]

攻撃力は武器の中で真ん中よりやや上。~
魔法攻撃力も結構上がるので、魔法も時々使うようなキャラには最高の武器。~
覚えるスキルは剣と同じく属性攻撃だが、剣とは属性が異なる。~

- 装備できるキャラ
-- スピカ、レイジ、ライカ、サクラ、アルエス、リコ

|名前|効果|価格|合成材料|備考|
|竹槍|ATK+9 M_ATK+4|220|||
|青銅の槍|ATK+17 M_ATK+7|880|[450G] 銅鉱石×2 木材(ヒノキ)×2||
|鉄の槍|ATK+28 M_ATK+12|2500|[1400G] 鉄板×2 木材(カツラ)×2||
|十文字鍵槍|ATK+47 M_ATK+16|4800|[3000G] 鋼板×2 木材(カツラ)×3||
|千鳥十文字槍|ATK+70 M_ATK+22|9200|[5000G] 鋼板×3 木材(カシ)×2||
|聖槍ロンゴミアント|ATK+98 M_ATK+26|16500|[9000G] ミスリル×3 木材(カシ)×2 銀板×1||
|神槍ピナカ|ATK+136 M_ATK+34|27800|[16000G] オリハルコン×2 金板×2||

*** 斧 [#p49ede7a]

- 装備できるキャラ
-- サクラ、アルエス、リコ
-- レイジ、サクラ、アルエス、リコ

攻撃力は武器の中でトップ。~
ただし、器用さが下がるので、攻撃がやや当たりにくい。~
覚えるスキルは敵のステータスを下げるものがメインとなる。

|名前|効果|価格|合成材料|備考|
|石斧|ATK+12 DEX -7|250|||
|ハンドアックス|ATK+24 DEX -7|1000|[400G] 鉄鉱石×3 木材(ヒノキ)×2||
|バトルアックス|ATK+44 DEX -8|2700|[1200G] 鉄板×2 木材(ヒノキ)×2||
|フレイムアックス|ATK+68 DEX -9|5000|[2700G] 鋼板×2 木材(カツラ)×2||
|パウンドハルベルト|ATK+96 DEX -9|9000|[5000G] ダマスカス鋼×2 木材(カシ)×2||
|ルインバルディッシュ|ATK+135 DEX -10|16000|[9000G] ミスリル×3 木材(カシ)×2 ドラゴンの牙×1||
|破壊神の斧|ATK+180 DEX -10|27000|[14000G] オリハルコン×2 木材(カシ)×1 ドラゴンの爪×1||

*** 棒 [#ob2bfebb]

攻撃力は武器の中で低い方。~
魔法防御力が上がるので、意外に貴重。~
覚えるスキルはサポートがメインなので、誰か一人は装備させておきたい武器。

- 装備できるキャラ
-- スピカ、ライカ、コカゲ 、ミントロール、アリサ

|名前|効果|価格|合成材料|備考|
|柏木棒|ATK+5 M_DEF+6|200|||
|鉄の棒|ATK+12 M_DEF+10|820|[450G] 鉄鉱石×2 鳥の羽×2||
|如意棒|ATK+18 M_DEF+15|2200|[1100G] 木材(カツラ)×2 鳥の羽×2||
|氷樹棒|ATK+32 M_DEF+21|4600|[2400G] 木材(カツラ)×3 妖精の羽×2 魔石(氷)×1||
|乳切木|ATK+48 M_DEF+28|8600|[4800G] 木材(カシ)×3 鳥の羽×2 銀板×1||
|六角棒|ATK+70 M_DEF+38|16000|[8500G] 木材(カシ)×2 ガルダの羽×2 金板×1||
|八角棒|ATK+95 M_DEF+50|26200|[12000G] 木材(カシ)×2 天使の羽×1 世界樹の枝×2||

*** 左手専用武器(二刀流) [#h12254e0]

盾の所に装備できる武器。攻撃力が上がる盾のようなもの。~
一見刀の分類されそうな武器だが、装備をしても刀の習熟度は上がらないので注意。

- 装備できるキャラ
-- コカゲ

|名前|効果|価格|合成材料|備考|
|くない|ATK+14|5500|[2000G] 玉鋼×3 銀板×2 マナの石×1||
|忍刀|ATK+40|12800|[5000G] 玉鋼×3 ドラゴンの牙×2 金板×2||

**防具 [#cf8a81f4]

ス:スピカ~
レ:レイジ~
ラ:ライカ~
サ:サクラ~
ア:アルエス~
リ:リコ~
コ:コカゲ~
ミ:ミントロール~
アリ:アリサ~
~

*** 服(上) [#z5ccb778]

|名前|効果|価格|装備できるキャラ|合成材料|備考|
|無地のTシャツ|DEF+2|80|全員|||
|ロングTシャツ|DEF+5|500|全員|[200G] ボロい布×2||
|柄Tシャツ|DEF+10|1800|全員|[900G] やわらかい布×2||
|厚手のセーター|DEF+17|3400|全員|[1500G] やわらかい布×2 妖精の羽×2||
|青パーカー|DEF+27|6200|全員|[2800G] 丈夫な布×2||
|赤パーカー|DEF+40|10500|全員|[5000G] 丈夫な布×2 ガルダの羽×1 ||
|ジャケット|DEF+58 M_DEF+10|17000|全員|[9000G] 丈夫な布×2 天使の羽×2||
|ピンクのコート|DEF+50 M_DEF+18|18000|ス、ラ、サ、リ、ミ|[9500G] 丈夫な布×2 精霊石×1 魔光石×2||
|かわのよろい|DEF+6 SPD-2|300|レ、アル、リ、ミ|||
|くさりかたびら|DEF+10 SPD-3|1200|レ、アル、リ、ミ|[500G] 鉄鉱石×2 ボロい布×1||
|青銅のよろい|DEF+18 SPD-4|2500|レ、アル、リ、ミ|[1000G]銅板×2||
|鉄のよろい|DEF+28 SPD-5|4200|レ、アル、リ、ミ|[2200G]鉄板×2 銀板×1||
|鋼のよろい|DEF+42 SPD-6|8000|レ、アル、リ、ミ|[4000G]鋼板×2 金板×1||
|まほうのよろい|DEF+45 M_DEF+15 SPD-6|8500|ス、レ、アル、リ、ミ|[500G]鋼のよろい×1 精霊石×2||
|ナイトアーマー|DEF+68 SPD-8|14000|レ、アル、リ、ミ|[7500G]鋼板×2 光の結晶×2||
|ブレイブアーマー|DEF+85 SPD-8|21500|レ、アル、リ、ミ|[10000G]鋼板×2 オリハルコン×2 精霊石×1||
|チェインドレス|DEF+75 M_ATK+16  SPD-6|22000|リ、ミ|[10500G]鋼板×2 丈夫な布×2 天使の羽×2||
|きぬのローブ|DEF+2 MaxMP+2|100|ス、ラ、リ、ミ、アリ|||
|レザーローブ|DEF+5 MaxMP+4|600|ス、ラ、リ、ミ、アリ|[250G] 動物の皮×2 ボロい布×1||
|フェザーローブ|DEF+10 maxMP+8|900|ス、ラ、リ、ミ、アリ|[950G] やわらかい布×2||
|魔法の法衣|DEF+16 maxMP+14|2300|ス、ラ、リ、ミ、アリ|[1800G] やわらかい布×2 魔石(光)×1||
|魔術師のローブ|DEF+23 maxMP+20|4000|ス、ラ、リ、ミ、アリ|[3500G] やわらかい布×2 精霊石×2||
|白のローブ|DEF+32 maxMP+28|7000|ス、ラ、リ、ミ、アリ|[6400G] 丈夫な布×2 ガルダの羽×1||
|ピンクのローブ|DEF+40 maxMP+38 M_ATK+8|12000|ス、ラ、リ、ミ、アリ|[9500G] 丈夫な布×2 天使の羽×2||
|女神のローブ|DEF+52 maxMP+50 M_ATK+16|20000|ス、ラ、リ、ミ、アリ|[10000G] 丈夫な布×2 世界樹の枝×2 魔石(光)×2||
|帷子|DEF+5 ATK+1|350|サ、コ|||
|稽古着(上)|DEF+10 ATK+3|800|サ、コ|[400G] ボロい布×2||
|修行着(上)|DEF+16 ATK+5|3300|サ、コ|[1500G] やわらかい布×2||
|単衣|DEF+24 ATK+7|6000|サ、コ|[3000G] やわらかい布×2 妖精の羽×2||
|武闘着(上)|DEF+35 ATK+10|10000|サ、コ|[5000G] 丈夫な布×2 和のこころ×2||
|掻取|DEF+45 ATK+13|21000|サ、コ|[11000G] 丈夫な布×2 大和魂×2||
|忍上衣|DEF+15 SPD+3|3800|コ|[2000G] やわらかい布×2||
|忍上衣 改|DEF+48 SPD+6|18500|コ|[9000G] 丈夫な布×2 大和魂×3||
|メイド服|DEF+20 MaxMP+15 MaxHP+30 DEX+5|-|リ|||

*** 服(下) [#zd66a5c0]
|名前|効果|価格|装備できるキャラ|合成材料|備考|
|ハーフパンツ|DEF+1|80|全員|||
|スウェットパンツ|DEF+4|400|全員|[200G] ボロい布×1||
|スラックス|DEF+8|1400|全員|[650G] やわらかい布×2||
|ジーンズ|DEF+13|3000|全員|[1400G] やわらかい布×2 妖精の羽×1||
|バギーパンツ|DEF+19|5000|全員|[2300G] 丈夫な布×2||
|ニッカズボン|DEF+28|8500|全員|[4000G] 丈夫な布×2 ガルダの羽×1||
|オーバーオール|DEF+40|16000|全員|[8000G] 丈夫な布×2 天使の羽×1||
|青銅のひざあて|DEF+18 SPD-3|3500|レ、アル、リ、ミ|[1800G] 銅板×1 銀板×1||
|鉄のひざあて|DEF+30 SPD-4|9000|レ、アル、リ、ミ|[4200G] 鉄板×2 光の結晶×2||
|鋼のひざあて|DEF+50 SPD-5|17000|レ、アル、リ、ミ|[8500G] 鋼板×2 太陽のかけら×2||
|赤いスカート|DEF+2 M_DEF+1|100|女性全員|||
|チェックのスカート|DEF+4 M_DEF+2|550|女性全員|[250G] ボロい布×2||
|デニムスカート|DEF+7 M_DEF+4|1500|女性全員|[700G] やわらかい布×2||
|フリルスカート|DEF+11 M_DEF+7|3200|女性全員|[1500G] やわらかい布×2 魔石のかけら×2||
|サロペットスカート|DEF+15 M_DEF+10|5200|女性全員|[2400G] 丈夫な布×2||
|マジカルスカート|DEF+20 M_DEF+16|9000|女性全員|[4200G] 丈夫な布×2 ガルダの羽×1||
|キュロットスカート|DEF+25 M_DEF+20|17000|女性全員|[8200G] 丈夫な布×1 天使の羽×2||
|黒タイツ|DEF+7 M_ATK+3|1200|女性全員|[600G] やわらかい布×2||
|赤タイツ|DEF+18 M_ATK+7|4700|女性全員|[2300G] 丈夫な布×2||
|まもりのレギンス|DEF+32 M_ATK+12|16000|女性全員|[7800G] 丈夫な布×2 天使の羽×1||
|四幅袴|DEF+3 ATK+1|400|サ、コ|[200G] ボロい布×2||
|稽古着(下)|DEF+6 ATK+2|1350|サ、コ|[600G] やわらかい布×2||
|修行着(下)|DEF+10 ATK+4|2800|サ、コ|[1400G] やわらかい布×2 妖精の羽×1||
|裁付|DEF+16 DEX+3 ATK+6|4800|サ、コ|[2350G] 丈夫な布×2||
|武闘着(下)|DEF+25 DEX+3 ATK+8|9000|サ、コ|[4000G] 丈夫な布×2 和のこころ×2||
|武道袴|DEF+34 DEX+3 ATK+10|15000|サ、コ|[7600G] 丈夫な布×2 大和魂×1||
|忍下衣|DEF+10 SPD+2|2500|コ|[1200G] やわらかい布×2||
|忍下衣 改|DEF+28 SPD+4|14500|コ|[6500G] 丈夫な布×1 大和魂×2||
|ドロワーズ|DEF+10 M_DEF+16|-|リ|||

*** 盾 [#n9acb2c0]
|名前|効果|価格|装備できるキャラ|合成材料|備考|
|木の盾|DEF+3|150|ス、ラ、レ、アル、リ、ミ|||
|青銅の盾|DEF+7|650|ラ、レ、アル、リ、ミ|[250G] 銅鉱石×2||
|鉄の盾|DEF+12|1600|レ、アル、リ、ミ|[800G] 鉄板×2||
|鋼鉄の盾|DEF+18|5000|レ、アル、リ、ミ|[2300G] 鋼板×2||
|ライトシールド|DEF+22 SPD+5|7000|ス、ラ、レ、アル、リ、ミ|[3000G] ダマスカス鋼×2||
|騎士の盾|DEF+32|11000|レ、アル、リ、ミ|[5000G] ミスリル×3 ドラゴンの牙×1||
|氷の盾|DEF+4 M_DEF+5|1200|ス、ラ、レ、アル、リ、ミ|[400G] 青銅の盾×1  魔石(氷)×2||
|炎の盾|DEF+7 M_DEF+10|3500|ス、ラ、レ、アル、リ、ミ|[400G] 鉄の盾×1  魔石(炎)×2||
|魔法の盾|DEF+12 M_DEF+15|6200|ス、ラ、レ、アル、リ、ミ|[400G] 鋼鉄の盾×1  マナの石×2||
|光の盾|DEF+20 M_DEF+20|11500|ス、ラ、レ、アル、リ、ミ|[400G] 騎士の盾×1  魔石(光)×2||
|木の小手|DEF+4|700|サ、コ|[400G] 木材(ヒノキ)×2 魔物の牙×1||
|鉄の小手|DEF+8|1800|サ、コ|[1000G] 鉄板×2 魔物の牙×1||
|鋼の小手|DEF+15|5000|サ、コ|[2500G] ダマスカス鋼×2 魔物の牙×2||
|氷の小手|DEF+10 M_DEF+12|5500|サ、コ|[500G] 鋼の小手×1  魔石(氷)×1||
|炎の小手|DEF+12 M_DEF+8|5500|サ、コ|[500G] 鋼の小手×1  魔石(炎)×1||

*** くつ [#o2c58e00]
|名前|効果|価格|装備できるキャラ|合成材料|備考|
|サンダル|DEF+1 SPD+1|50|全員|||
|かわのくつ|DEF+3 SPD+2|300|全員|||
|ジョギングシューズ|DEF+5 SPD+4|1100|全員|[500G] 植物の樹皮×2||
|スニーカー|DEF+8 SPD+5|2500|全員|[1200G] 植物の樹皮×2 妖精の羽×1||
|ドレスシューズ|DEF+10 SPD+6 MaxMP +10|4000|全員|[2000G] 皮革×2 硬い牙×1||
|ダンスシューズ|DEF+14 SPD+9|9500|全員|[4700G] 植物の樹皮×2 ガルダの羽×1||
|皮のブーツ|DEF+8 SPD+2 MaxHP+5|1200|全員|[550G] 皮革×2||
|アイアンブーツ|DEF+14 SPD+2 MaxHP+10|3000|全員|[1500G] 鉄板×2 銀板×1||
|魔法のブーツ|DEF+15 SPD+3 M_DEF+10|6000|全員|[1000G] アイアンブーツ×1 精霊石×1||
|エンジェルブーツ|DEF+20 SPD+4 MaxMP+20 |10000|全員|[2000G] 皮のブーツ×1 天使の羽×2||
|戦士のブーツ|DEF+22 SPD+4 MaxHP+15|10000|全員|[1200G] アイアンブーツ×1 ドラゴンの爪×2||
|魔女のブーツ|DEF+18 SPD+4 M_ATK+10 |10000|全員|[2000G] 皮のブーツ×1 魔光石×2||
|わらじ|DEF+1 SPD+2|100|サ、コ|||
|畳表草履|DEF+4 SPD+4|1000|サ、コ|[500G] 皮革×2||
|皮足袋|DEF+5 SPD+6|2700|サ、コ|[1300G] 皮革×2 銀板×1||
|重ね草履|DEF+9 SPD+8|7300|サ、コ|[3400G] 皮革×2 和のこころ×2||
|黒足袋|DEF+15 SPD+10|11000|サ、コ|[6000G] 丈夫な布×2 大和魂×2||

*** ぼうし [#b69221fb]
|名前|効果|価格|装備できるキャラ|合成材料|備考|
|バンダナ|DEF+1|60|ス、ラ、レ、サ、アル、コ、リ、ミ、アリ|||
|ヘアバンド|DEF+2|120|ス、ラ、サ、リ、ミ、アリ|||
|木のぼうし|DEF+5|600|レ、サ、アル、コ、リ、ミ|[350G] 木材(カツラ)×2||
|魔法の帽子|DEF+6 M_DEF+6|1400|ス、ラ、サ、リ、ミ、アリ|[700G] やわらかい布×2 魔石のかけら×1||
|赤いリボン|DEF+8 M_DEF+4|1800|ス、ラ、サ、リ、ミ、アリ|[950G] やわらかい布×2 妖精の羽×1||
|てつかぶと|DEF+10|2100|レ、サ、アル、リ、ミ、|[1100G] 鉄板×2 銀板×1||
|魔導士の帽子|DEF+12 M_DEF+8|3800|ス、ラ、リ、ミ、アリ|[1800G] やわらかい布×2 精霊石×1||
|鋼のかぶと|DEF+17|4000|レ、アル、リ、ミ|[2000G] 鋼板×2 硬い牙×1||
|青いリボン|DEF+14 M_DEF+6|4200|ス、ラ、サ、リ、ミ、アリ|[2050G] 丈夫な布×2||
|戦士のかぶと|DEF+25|8200|レ、アル、ミ|[4200G] 鋼板×2 光の結晶×1||
|星の髪飾り|DEF+18 M_DEF+12|8000|ス、ラ、サ、リ、ミ、アリ|[4000G] 銀板×2 光の結晶×1||
|ピンクのリボン|DEF+22 M_DEF+7|8500|ス、ラ、サ、リ、ミ、アリ|[4500G] 丈夫な布×2 ガルダの羽×1||
|頭巾|DEF+8 SPD+2|2000|サ、コ|[1000G] やわらかい布×2||
|忍兜|DEF+18 SPD+5|5000|コ|[2800G] 鋼板×2 和のこころ×2||

** アクセサリ [#pc5fa8af]

|名前|効果|価格|装備できるキャラ|合成材料|備考|
|マナのゆびわ|maxMP+10 M_ATK+10 M_DEF+5|1000|全員|[500G] マナの石×4 水晶石×2||
|体力のゆびわ|maxHP+15 DEF+10 M_DEF+5|1000|全員|[500G] マナの石×4 水晶石×2||
|はやぶさのゆびわ|SPD+8|1000|全員|[500G] マナの石×4 水晶石×2||
|豪腕のゆびわ|ATK+8|1000|全員|[500G] マナの石×4 水晶石×2||
|職人のゆびわ|DEX+8|1000|全員|[500G] マナの石×4 水晶石×2||
|マナのペンダント|maxMP+30 M_ATK+25 M_DEF+15|3000|全員|[2000G] 金板×2 魔法玉×3||
|体力のペンダント|maxHP+30 DEF+15 M_DEF+8|3000|全員|[2000G] 金板×2 魔法玉×3||
|はやぶさのペンダント|SPD+15|3000|全員|[2000G] 金板×2 魔法玉×3||
|豪腕のペンダント|ATK+16|3000|全員|[2000G] 金板×2 魔法玉×3||
|職人のペンダント|DEX+15|3000|全員|[2000G] 金板×2 魔法玉×3||

**合成の材料 [#ja8b17c3]

||グレード|名前|価格|手に入る場所|
|200|F|動物の皮|50||
|201|~|鉄鉱石|50||
|210|~|砂鉄|50||
|202|~|銅鉱石|50||
|213|~|木材(ヒノキ)|50||
|215|~|ボロい布|50||
|216|~|魔物の牙|50||
|212|E|皮革|200|動物の皮×2 水晶石×1|
|205|~|鉄板|200|鉄鉱石×2 水晶石×1|
|206|~|銅板|200|銅鉱石×2 水晶石×1|
|211|~|玉鋼|200|砂鉄×2 水晶石×1|
|214|~|水晶石|150||
|219|~|木材(カツラ)|150||
|220|~|マナの石|150||
|222|~|やわらかい布|150||
|217|~|鳥の羽|150||
|235|~|植物の樹皮|150||
|209|D|鋼板|300|鉄鉱石×2 コークス×1|
|207|~|銀板|450|銀鉱石×2 水晶石×1|
|224|~|魔石(炎)|300|魔石のかけら×2 マナの石×1|
|225|~|魔石(氷)|300|魔石のかけら×2 マナの石×1|
|226|~|魔石(雷)|300|魔石のかけら×2 マナの石×1|
|227|~|魔石(光)|300|魔石のかけら×3 マナの石×1|
|221|~|魔石のかけら|200||
|203|~|銀鉱石|250||
|218|~|コークス|250||
|231|~|妖精の羽|250||
|208|C|金板|600|金鉱石×2 水晶石×2|
|230|~|精霊石|450||
|228|~|木材(カシ)|400||
|204|~|金鉱石|350||
|229|~|丈夫な布|350||
|223|~|堅い牙|400||
|232|~|ダマスカス鋼|400||
|233|B|魔獣の爪|500||
|234|~|魔法玉|500||
|236|~|ドラゴンの牙|500||
|237|~|光の結晶|600||
|238|~|和のこころ|550||
|239|~|ガルダの羽|600||
|240|~|ミスリル|650||
|241|A|ドラゴンの爪|800||
|242|~|世界樹の枝|700||
|243|~|魔光石|800||
|244|~|太陽のかけら|800||
|245|~|天使の羽|850||
|246|~|大和魂|750||
|247|~|オリハルコン|900||

** ドロップアイテム表 [#q1381864]

|階|モンスターの名前|ドロップアイテム(ドロップ率)|
|1|スライム|鉄鉱石(25%) 薬草(15%)|
|1|レッドスライム|銅鉱石(35%)|
|2|突撃アント|砂鉄(25%) ボロい布(20%)|
|2|ライトビー|木材(ヒノキ)(30%)|
|3|パリーキャット|魔物の牙(30%) 動物の皮(40%)|
|3|ポイズンゼリー|鉄鉱石(35%)|
|4|人食いアップル|木材(ヒノキ)(20%) 砂鉄(25%)|
|4|ゴブリン|ボロい布(30%) 動物の皮(25%) 銅鉱石(25%)|
|5|ミニドラゴン|魔物の牙(15%) 水晶石(30%)|
|5|ワインドスネーク|やわらかい布(30%) 植物の樹皮(15%)|
|6|ミニサタン|鉄鉱石(10%) 鳥の羽(25%)|
|6|ケットシー|やわらかい布(20%) 木材(カツラ)(30%)|
|7|スカルヘッド|砂鉄(25%) マナの石(15%)|
|7|レッドクラブ|水晶石(30%) 銅鉱石(20%)|
|8|マッドフラワー|植物の樹皮(25%) マナの石(20%)|
|8|コカトリス|鳥の羽(30%) 水晶石(15%)|
|9|ヘルバット|魔石のかけら(35%) 妖精の羽(20%)|
|9|サンダーフィッシュ|コークス(30%) マナの石(20%)|
|10|オオヒトデ|マナの石(25%) 銀鉱石(30%)|
|10|パンプキンヘッド|銀鉱石(25%) 砂鉄(15%)|
|11|フロッガー|水晶石(40%) コークス(20%)|
