[[DotQuest外伝の攻略ページ]]

* スキル一覧 [#mf532526]
DotQuest外伝で主人公達が覚えるスキルを全て載せています。~

属性に物理が含まれている場合は攻撃力の数値で与えるダメージが決まります。~
物理が含まれていないものは魔法攻撃力の数値で与えるダメージが決まります。~
~

ちなみに魔法攻撃力は割る2された値を使用されますが、攻撃力はそのままの値が使用されるので、
一見魔法の方が強そうに見えても攻撃力の高いキャラなら技の方が高い威力を発揮するかもしれません。~
~
回復魔法についてですが、回復魔法をフィールドで使用しても「生命」の属性レベルが上がりませんのでご注意ください。


**魔法 [#h77f1486]

|名前|属性|消費MP|効果|習得条件|習得可能キャラ|
|キュア|生命|3|味方一人のHPが回復(威力:12)|Lv:4|ス、ラ、サ、アル、リ、コ、アリ、ミ|
|キュア2|生命、魔防|5|味方一人のHPが回復(威力:22)|Lv:10 生命:2|ス、ラ、レ、アル、リ、コ、アリ、ミ|
|キュア3|生命、魔防|8|味方一人のHPが回復(威力:40)|Lv:18 生命:4|ス、ラ、リ、アリ、ミ|
|ヒール|生命|6|味方全員のHPが回復(威力:9)|Lv:10 生命:3|ス、ラ、サ、アル、リ、コ、アリ、ミ|
|ヒール2|生命、魔防|12|味方全員のHPが回復(威力:18)|Lv:22 生命:5|ス、リ、コ、アリ、ミ|
|リカバー|生命|2|味方一人のステータス異常が回復|Lv:3|ス、ラ、レ、アル、リ、コ、アリ、ミ|
|リカバー2|生命|6|味方全員のステータス異常が回復|Lv:14 生命:4|ス、ラ、リ、アリ、ミ|
|リバイブ|生命|10|味方一人を蘇生し、HPを回復(威力:8)|Lv:11 生命:3 魔防:1|ス、ラ、レ、リ、コ、アリ、ミ|
|リバイブ2|生命|15|味方一人を蘇生し、ステータス異常、HPを回復(威力:25)|Lv:20 生命:7 魔防:3|ス、ラ、レ、アリ|
|ファイア|炎|2|敵単体にダメージ(威力:10)|Lv:3|ス、ラ、レ、サ、アル、コ、アリ、ミ|
|ファイア2|炎、魔攻|6|敵単体にダメージ(威力:22)|Lv:7 炎:1|ス、ラ、レ、サ、アル、リ、コ、アリ、ミ|
|ファイア3|炎、魔攻|12|敵単体にダメージ(威力:36)|Lv:16 炎:4|ス、ラ、レ、サ、アル、リ、コ、アリ、ミ|
|フレイムボム|炎|6|敵全体にダメージ(威力:15)|Lv:10 炎:2|ス、ラ、レ、サ、アル、コ、アリ、ミ|
|フレアボム|炎、魔攻|13|敵全体にダメージ(威力:24)|Lv:20 炎:5|ス、ラ、レ、サ、アル、コ、アリ、ミ|
|アイス|氷|2|敵単体にダメージ(威力:10)|Lv:4|ス、ラ、レ、サ、アル、リ、コ、アリ、ミ|
|アイス2|氷、魔攻|6|敵単体にダメージ(威力:22)|Lv:8 氷:1|ス、ラ、レ、サ、アル、リ、コ、アリ、ミ|
|アイス3|氷、魔攻|12|敵単体にダメージ(威力:36)|Lv:15 氷:4|ス、ラ、レ、サ、アル、リ、コ、アリ、ミ|
|スノウストーム|氷|6|敵全体にダメージ(威力:15)|Lv:12 氷:2|ス、ラ、レ、サ、リ、コ、アリ、ミ|
|スノウストーム2|氷、魔攻|13|敵全体にダメージ(威力:24)|Lv:18 氷:5|ス、ラ、レ、サ、リ、コ、アリ、ミ|
|スパーク|電気|2|敵単体にダメージ(威力:10)|Lv:5|ス、ラ、レ、アル、リ、コ、アリ、ミ|
|スパーク2|電気、魔攻|6|敵単体にダメージ(威力:22)|Lv:9 電気:1|ス、ラ、レ、アル、リ、コ、アリ、ミ|
|スパーク3|電気、魔攻|12|敵単体にダメージ(威力:36)|Lv:15 電気:4|ス、ラ、レ、アル、リ、コ、アリ、ミ|
|サンダーボルト|電気|6|敵全体にダメージ(威力:15)|Lv:12 電気:2|ス、ラ、レ、アル、リ、コ、アリ、ミ|
|サンダーボルト2|電気、魔攻|13|敵全体にダメージ(威力:24)|Lv:20 電気:5|ス、ラ、レ、アル、リ、コ、アリ、ミ|
|エアロショット|風|5|敵単体にダメージ(威力:17)|Lv:9|ス、ラ、レ、サ、アル、リ、コ、アリ|
|エアロショット2|風|10|敵単体にダメージ(威力:28)|Lv:15 風:3|ス、レ、リ、コ、アリ|
|エアロタイフーン|風|10|敵全体にダメージ(威力:19)|Lv:11 風:2|ス、レ、サ、アル、リ、コ、アリ|
|ヒートウェポン|炎、魔攻|5|対象の攻撃力を上げる(威力:9)|Lv:7 炎:2|ス、ラ、レ、コ、アリ、ミ|
|アイスバリア|氷、魔防|5|対象の防御力を上げる(威力:10)|Lv:7 氷:2|ス、ラ、レ、サ、アル、コ、アリ、ミ|
|エアロウィンド|風|5|対象のすばやさを上げる(威力:6)|Lv:8 風:2|ス、ラ、レ、サ、リ、コ、アリ|
|マジックウェポン|魔攻|5|対象の魔法攻撃力を上げる(威力:8)|Lv:9 魔攻:1|ス、ラ、リ、コ、アリ、ミ|
|マジックバリア|魔防|5|対象の魔法防御力を上げる(威力:9)|Lv:9 魔防:1|ス、ラ、レ、サ、アル、リ、コ、アリ、ミ|
|アイスウォール|氷、魔防|10|味方全体の防御力を上げる(威力:7)|Lv:14 氷:3 魔防:2|ス、ラ、レ、サ、アル、コ、アリ、ミ|
|マジックシールド|魔防|10|味方全体の魔法防御力を上げる(威力:7)|Lv:14 魔防:2|ス、ラ、レ、サ、アル、リ、コ、アリ、ミ|
|エアロレイン|風|10|味方全体のすばやさを上げる(威力:3)|Lv:17 風:3 生命:3|ス、レ、サ、リ、コ、アリ|
|ポイズン|毒|4|敵単体にダメージ(威力:10) 毒状態にする(威力:14)|Lv:6|ス、ラ、アル、コ、アリ|
|ポイズンクラウド|毒|13|敵全体にダメージ(威力:20) 毒状態にする(威力:20)|Lv:13 毒:2|ス、ラ、アル、コ、アリ|
|ライトニング|魔攻|12|敵全体にダメージ(威力:20)|Lv:13 魔攻:2|ス、ラ、サ、アル、リ、アリ、ミ|
|ライトニング2|魔攻|22|敵全体にダメージ(威力:34)|Lv:23 魔攻:5|ス、ラ、サ、リ、アリ、ミ|
|アイスインフェルノ|炎、氷|25|敵全体にダメージ(威力:37)、防御力を下げる(威力:2)|Lv:25 炎:5 氷:5|ス、ラ、サ、リ、コ、アリ、ミ|
|サンダーフレア|炎、電気|28|敵単体にダメージ(威力:50)|Lv:25 炎:5 電気:5|ス、ラ、アル、リ、コ、アリ、ミ|
|ベノムフレイム|炎、毒|20|敵全体にダメージ(威力:30) 毒状態にする(威力:17)|Lv:23 炎:5 毒:2|ス、ラ、コ、アリ|
|フリーズエアロ|氷、風|26|敵全体にダメージ(威力:42)、魔法防御力を下げる(威力:2)|Lv:25 氷:5 風:4|ス、リ、コ、アリ|
|アイスレーザー|氷、魔攻|30|敵単体にダメージ(威力:58) 防御力を下げる(威力:2)|Lv:25 氷:6 魔攻:6|ス、ラ、サ、リ、コ、アリ、ミ|
|リフレッシュキュア|生命|7|味方一人のステータス異常、HPを回復(威力:12)|Lv:11 生命:4|ス、ラ、サ、リ、コ、アリ|
|ライトニングノヴァ|魔攻|28|敵単体にダメージ(威力:70) 防御力を下げる(威力:4)|Lv:22 魔攻:7|ス、ラ、リ、アリ、ミ|

** 技 [#dda31cd1]
技の場合、その武器を装備できるキャラであれば覚えることができます。~

*** 剣 [#p43b5e09]

|名前|属性|消費HP|消費MP|命中|効果|習得条件|
|ファイアスラッシュ|物理、炎|5|2|98|敵単体にダメージ(威力:11)|Lv:2 剣:1|
|エアロスマッシュ|物理、風|8|3|98|敵単体にダメージ(威力:14)|Lv:5 剣:2|
|アイスクラッシュ|物理、氷|15|4|98|敵単体にダメージ(威力:17)|Lv:7 剣:3|
|フレアスマッシュ|物理、炎|28|8|98|敵単体にダメージ(威力:28)|Lv:10 剣:5 炎:1|
|アイアンガード|魔防|0|10|100|自分の防御力、魔法防御力を上げる(威力:25)|Lv:12 剣:6|
|ストームスマッシュ|物理、風|36|10|98|敵単体にダメージ(威力:32)|Lv:15 剣:7 風:1|
|ブリザードクラッシュ|物理、氷|45|13|98|敵単体にダメージ(威力:36)|Lv:18 剣:9 氷:1|
|パーフェクトガード|魔防|0|14|100|自分の防御力、魔法防御力を上げる(威力:50)|Lv:22 剣:10|
|メキドソード|物理、炎|60|16|98|敵単体にダメージ(威力:45)|Lv:26 剣:11 炎:2|
|フェアリーエール|生命|0|18|100|味方全体のHP回復(威力:12)、攻撃力上昇(威力:2)、ステータス異常回復|Lv:30 剣:12|

***刀 [#z0af1c3d]

|名前|属性|消費HP|消費MP|命中|効果|習得条件|
|つむじ斬り|物理|8|2|98|敵単体にダメージ(威力:13)|Lv:1 刀:1|
|円月斬り|物理|17|4|98|敵単体にダメージ(威力:18)|Lv:5 刀:2|
|五月雨|物理|18|5|98|敵全体にダメージ(威力:12)|Lv:8 刀:3|
|弐連斬り|物理|25|6|98|敵単体に2回ダメージ(威力:12×2)|Lv:12 刀:5|
|縮地法|物理|15|12|100|自分の素早さを上げる(威力:4) 攻撃力を上げる(威力:2)|Lv:14 刀:6|
|煌一閃|物理|45|7|98|敵単体にダメージ(威力:35)|Lv:17 刀:7|
|鳳仙花|物理|55|10|98|敵全体にダメージ(威力:23)|Lv:19 刀:8|
|朧月|物理|75|11|98|敵単体にダメージ(威力:43)|Lv:20 刀:10|
|涼風|物理|110|15|98|敵単体にダメージ(威力:56)|Lv:23 刀:11|
|涼風|物理|110|15|98|敵単体にダメージ(威力:56)|Lv:23 刀:12|

***杖 [#n8bf7281]

|名前|属性|消費HP|消費MP|命中|効果|習得条件|
|魔力強化|魔攻|0|2|100|自分の魔法攻撃力を上げる(威力:9)|Lv:1 杖:1|
|マジックリカバー|生命|30|0|100|自分のMPを回復(威力:6)|Lv:5 杖:2|
|魔力供給|魔攻|0|30|100|味方単体のMPを回復する(威力:5)|Lv:7 杖:3|
|真空波|風|0|4|100|敵全体にダメージ(固定:100)|Lv:12 杖:4|
|エンジェルアロー|魔攻|0|35|98|敵単体にダメージ(威力:26) 自分のHPを回復(威力:7)|Lv:14 杖:5|
|ヒールレイン|生命|0|30|100|味方全体のHP回復(威力:25)、防御力アップ(威力:2)、魔法防御力アップ(威力:2)|Lv:18 杖:7|
|エンジェルヒール|生命|120|0|100|味方全体のMPを回復(威力:4)|Lv:22 杖:8|

***短剣 [#b3a909c7]

|名前|属性|消費HP|消費MP|命中|効果|習得条件|
|高速突き|物理|5|1|100|敵単体にダメージ(威力:10)|Lv:1 短剣:1|
|かまいたち|物理、風|10|2|95|敵単体にダメージ(固定:100)|Lv:5 短剣:2|
|サイドエッジ|物理|15|3|100|敵単体にダメージ(威力:16)|Lv:7 短剣:3|
|狙う|物理|0|2|100|命中率が上がる(威力:4)|Lv:9 短剣:4|
|ツインエッジ|物理|28|6|100|敵単体にダメージ(威力:15)×2|Lv:13 短剣:6|
|レジストマジック|物理、魔防|35|10|95|敵単体にダメージ(威力:24)、自分の魔法防御力アップ(威力:1)|Lv:17 短剣:7|
|ワイドエッジ|物理|45|12|100|敵単体にダメージ(威力:32)|Lv:21 短剣:8|
|電光石火|物理|50|15|90|敵単体にダメージ(威力:30)、自分のすばやさアップ(威力:2)|Lv:25 短剣:10|

***銃 [#mae34099]

|名前|属性|消費HP|消費MP|命中|効果|習得条件|
|ポイズンバレット|物理、毒|5|2|95|敵単体にダメージ(威力:11) 毒状態にする(威力:11)|Lv:1 銃:1|
|睡眠弾|物理|10|3|95|敵単体にダメージ(威力:14) 睡眠状態にする(確率40%)|Lv:5 銃:2|
|エレクトロバレット|物理、電気|15|4|90|敵単体にダメージ(威力:18) 麻痺状態にする(確率40%)|Lv:7 銃:3|
|沈黙の弾丸|物理|18|6|95|敵単体にダメージ(威力:22) 沈黙状態にする(確率40%)|Lv:10 銃:5|
|コンフュバレット|物理|20|8|90|敵単体にダメージ(威力:24) 混乱状態にする(確率40%)|Lv:12 銃:6|
|ベノムショット|物理、毒|25|12|95|敵単体にダメージ(威力:28) 毒状態にする(威力:18)|Lv:18 銃:7 毒:2|
|エレキショット|物理、電気|35|14|95|敵単体にダメージ(威力:34) 麻痺状態にする(確率70%)|Lv:24 銃:9 電気:2|

***槍 [#p444ae53]

|名前|属性|消費HP|消費MP|命中|効果|習得条件|
|エレキストライク|物理、電気|8|2|98|敵単体にダメージ(威力:12)|Lv:3 槍:1|
|ダートストライク|物理、地|12|4|98|敵単体にダメージ(威力:15)|Lv:8 槍:2|
|ウッドストライク|物理、樹木|16|6|98|敵単体にダメージ(威力:18)|Lv:12 槍:3|
|サンダースラスト|物理、電気|27|10|98|敵単体にダメージ(威力:25)|Lv:16 槍:5|
|アーススラスト|物理、地|40|12|98|敵単体にダメージ(威力:32)|Lv:20 槍:7|
|アーボリアルスラスト|物理、樹木|55|14|98|敵単体にダメージ(威力:40)|Lv:24 槍:8|
|雷光の一閃|物理、電気|75|18|98|敵単体にダメージ(威力:48)|Lv:28 槍:10|

***斧 [#x9a2334c]

|名前|属性|消費HP|消費MP|命中|効果|習得条件|
|アーマーブレイク|物理|10|5|95|敵単体にダメージ(威力:10)、防御力を下げる(威力:8)|Lv:2 斧:1|
|パワーブレイク|物理|10|5|95|敵単体にダメージ(威力:10)、攻撃力を下げる(威力:5)|Lv:6 斧:2|
|スピードブレイク|物理|10|5|95|敵単体にダメージ(威力:10)、すばやさを下げる(威力:4)|Lv:9 斧:3|
|マジックブレイク|物理|10|5|95|敵単体にダメージ(威力:10)、魔法攻撃力、魔法防御力を下げる(威力:4)|Lv:12 斧:4|
|魔断粉砕|物理|40|6|75|敵単体にダメージ(威力:40)|Lv:15 斧:5|
|アーマーブレイク2|物理|30|12|95|敵単体にダメージ(威力:20)、防御力を下げる(威力:13)|Lv:17 斧:6|
|パワーブレイク2|物理|30|12|95|敵単体にダメージ(威力:20)、攻撃力を下げる(威力:9)|Lv:20 斧:7|
|スピードブレイク2|物理|30|12|95|敵単体にダメージ(威力:20)、すばやさを下げる(威力:7)|Lv:23 斧:8|
|マジックブレイク2|物理|30|12|95|敵単体にダメージ(威力:20)、魔法攻撃力、魔法防御力を下げる(威力:9)|Lv:27 斧:9|
|魔人の一撃|物理|105|14|60|敵単体にダメージ(威力:85)|Lv:30 斧:10|

***棒 [#y24de642]

|名前|属性|消費HP|消費MP|命中|効果|習得条件|
|臑挫|物理|3|3|95|敵単体にダメージ(威力:10)、自分の魔法防御力上昇(固定:20)|Lv:1 棒:1|
|癒しの風|生命|0|7|100|全員のHPが徐々に回復(威力:3)|Lv:4 棒:2|
|守護結界|魔防|8|8|100|対象の魔法防御力、防御力を上げる(威力:8)|Lv:6 棒:3|
|炎の結界|魔攻、炎|10|10|100|対象の魔法攻撃力、攻撃力を上げる(威力:8)|Lv:8 棒:4|
|立浪|物理|30|10|95|敵単体にダメージ(威力:25)、自分のSPD上昇(固定:10)|Lv:12 棒:6|
|魔力結界|生命|100|0|100|全員のMPが徐々に回復(威力:3)|Lv:16 棒:7|
|治癒結界|生命|0|20|100|全員のHPが徐々に回復(威力:6)|Lv:20 棒:8|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS